Products And Services Listing
Products And Services Listing
The following categorical list of exhibitors is based on information gathered and provided to HPC by the SAMPE organization on March 27, 2006. "TBD" = to be determined.
Additives, Fire Retardants & Fillers
| Bryte Technologies Inc. | Ìý | 323 |
| Composites One | Ìý | 141 |
| CST - The Composites Store Inc. | Ìý | 344 |
| DelStar Technologies Inc. | Ìý | 446 |
| FiberCote Industries Inc. | Ìý | 244 |
| FireSafe Innovations LLC | Ìý | 734 |
| Hitco Carbon Composites Inc. | Ìý | 741 |
| Huntsman | Ìý | 458 |
| Kaneka Texas Corp. | Ìý | 647 |
| Lewcott Corporation | Ìý | 222 |
| Lincoln, J.D. Inc. | Ìý | 760 |
| NuSil Technology | Ìý | 307 |
| Stepan Co. | Ìý | 406 |
| Technical Fibre Products Inc. | Ìý | 720 |
| Tiodize | Ìý | 1002 |
Adhesives/Sealants
| Advanced Composites Group Inc. | Ìý | 548 | ||
| Bryte Technologies Inc. | Ìý | 323 | ||
| Click Bond Inc. | Ìý | 308 | ||
| Coastal Enterprises Co. | Ìý | 234 | ||
| CST - The Composites Store Inc. | Ìý | 344 | Ìý | Ìý |
| DIAB Inc. | Ìý | 1011 | ||
| E.V. Roberts | Ìý | 215 | ||
| Euro-Composites Corp. | Ìý | 251 | ||
| FireSafe Innovations LLC | Ìý | 734 | Ìý | Ìý |
| Freeman Manufacturing & Supply Co. | Ìý | 258 | ||
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 | ||
| Henkel Corp. | Ìý | 201 | ||
| Hexcel | Ìý | 529 | ||
| Huntsman | Ìý | 458 | ||
| Industrial Summit Technology Corp. | Ìý | 249 | ||
| Lewcott Corporation | Ìý | 222 | ||
| Lincoln, J.D. Inc. | Ìý | 760 | ||
| NuSil Technology | Ìý | 307 | ||
| Richmond Aircraft Products Inc. | Ìý | 109 | ||
| YLA Advanced Composite Materials | Ìý | 314 |
Armor/Ballistic Materials
| 3TEX Inc. | Ìý | 658 |
| Alpha Star Corporation | Ìý | 1016 |
| Applied Composites Engineering | Ìý | 623 |
| Bryte Technologies Inc. | Ìý | 323 |
| EDO Fiber Science | Ìý | 322 |
| Fiber Innovations Inc. | Ìý | 322 |
| Fiberforge | Ìý | 151 |
| General Dynamics - Armament and Technical Products | Ìý | 211 |
| Hitco Carbon Composites Inc. | Ìý | 741 |
| Integrated Technologies Inc. (INTEC) | Ìý | 429 |
| Lucas Industries | Ìý | 555 |
| Norplex-Micarta | Ìý | 724 |
| V System Composites Inc. | Ìý | 510 |
Assembly/Bonding Equipment
| Accudyne Engineering & Equipment Co. | Ìý | 223 | ||
| American GFM Corp. | Ìý | 265 | ||
| Assembly Guidance Systems Inc. | Ìý | 514 | ||
| Autometrix Precision Cutting Systems Inc. | Ìý | 449 | ||
| Clayton Associates Inc. | Ìý | 231 | ||
| Click Bond Inc. | Ìý | 308 | ||
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| DCM Clean-Air Products Inc. | Ìý | 119 | ||
| Eastman Machine Co. | Ìý | 515 | ||
| Euro-Composites Corp. | Ìý | 251 | ||
| Gerber Technology Inc. | Ìý | 641 | ||
| Green Sales Guy, GSG Inc. | Ìý | 116 | ||
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 | ||
| Huntsman | Ìý | 458 | ||
| Laser Projection Technologies Inc. | Ìý | 167 | ||
| Onsrud Cutter LP | Ìý | 242 | ||
| Richmond Aircraft Products Inc. | Ìý | 109 | ||
| Taricco Corp. | Ìý | 1009 | ||
| Tiodize | Ìý | 1002 | ||
| Torr Technologies Inc. | Ìý | 411 |
Associations, Trade or Civic
| ACMA | Ìý | 260 |
| Greater Wichita EDC | Ìý | 343 |
| EDCUTAH | Ìý | 662 |
| National Defense Industrial Assn. | Ìý | 462 |
| SAMPE Los Angeles Chapter | Ìý | 729-836 |
Autoclaves & Autoclave Equipment
| ASC Process Systems | Ìý | 425 |
| BondTech Corp. | Ìý | 635 |
| CompuDAS | Ìý | 750 |
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 |
| Lucas Industries | Ìý | 555 |
| Taricco Corp. | Ìý | 1009 |
| Vermont Composites Inc. | Ìý | 233 |
Automation Equipment
| Accudyne Engineering & Equipment Co. | Ìý | 223 |
| Accudyne Systems | Ìý | 651 |
| American GFM Corp. | Ìý | 265 |
| Assembly Guidance Systems Inc. | Ìý | 514 |
| Autometrix Precision Cutting Systems Inc. | Ìý | 449 |
| CMS North America Inc. | Ìý | 541 |
| Eastman Machine Co. | Ìý | 515 |
| Euro-Composites Corp. | Ìý | 251 |
| Gerber Technology Inc. | Ìý | 641 |
| Green Sales Guy, GSG Inc. | Ìý | 116 |
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 |
| Lectra | Ìý | 441 |
| Magnum Venus Products - M.V.P. | Ìý | 332 |
| Zund America Inc. | Ìý | 523 |
Auxiliary Processing Equipment
| Accudyne Engineering & Equipment Co. | Ìý | 223 | ||
| Accudyne Systems | Ìý | 651 | ||
| American GFM Corp. | Ìý | 265 | ||
| ASC Process Systems | Ìý | 425 | ||
| Assembly Guidance Systems Inc. | Ìý | 514 | ||
| BriskHeat Products | Ìý | 149 | ||
| C.A. Litzler Co. Inc. | Ìý | 217 | ||
| Clayton Associates Inc. | Ìý | 231 | ||
| CMS North America Inc. | Ìý | 541 | ||
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| CompuDAS | Ìý | 750 | ||
| DCM Clean-Air Products Inc. | Ìý | 119 | ||
| Despatch Industries | Ìý | 552 | ||
| Eastman Machine Co. | Ìý | 515 | ||
| Euro-Composites Corp. | Ìý | 251 | ||
| EXAKT Technologies Inc. | Ìý | 649 | ||
| Gerber Technology Inc. | Ìý | 641 | ||
| Green Sales Guy, GSG Inc. | Ìý | 116 | ||
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 | ||
| Izumi International Inc. | Ìý | 341 | ||
| JPS Composite Materials Inc. | Ìý | 340 | ||
| Laser Projection Technologies Inc. | Ìý | 167 | ||
| Lewcott Corporation | Ìý | 222 | ||
| Magnum Venus Products - M.V.P. | Ìý | 332 | ||
| McClean Anderson | Ìý | 535 | ||
| Myers Engineering inc. | Ìý | 360 | ||
| Pinette Emidecau Industries | Ìý | 248 | ||
| Richmond Aircraft Products Inc. | Ìý | 109 | ||
| Taricco Corp. | Ìý | 1009 | ||
| Torr Technologies Inc. | Ìý | 411 |
Braiding/Knitting/Stitching Equipment
| C.A. Litzler Co. Inc. | Ìý | 217 |
| Green Sales Guy, GSG Inc. | Ìý | 116 |
| Ingersoll Machine Tools Inc. | Ìý | 359 |
| Izumi International Inc. | Ìý | 341 |
| JPS Composite Materials Inc. | Ìý | 340 |
| McClean Anderson | Ìý | 535 |
| Steeger USA LLC | Ìý | 752 |
Ceramic Materials/Composites
| Advanced Ceramics Research Inc. | Ìý | 120 | ||
| Albany International Techniweave Inc. | Ìý | 459 | ||
| Alpha Star Corporation | Ìý | 1016 | ||
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| Fiber Innovations Inc. | Ìý | 322 | ||
| FireSafe Innovations LLC | Ìý | 734 | Ìý | Ìý |
| Hexcel | Ìý | 529 | ||
| Hitco Carbon Composites Inc. | Ìý | 741 | ||
| Technical Fibre Products Inc. | Ìý | 720 |
Cleaning Products
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| Magnum Venus Products - M.V.P. | Ìý | 332 | ||
| McLube Division | Ìý | 736 | ||
| Meguiars Inc. | Ìý | 127 | ||
| Taricco Corp. | Ìý | 1009 | ||
| Tiodize | Ìý | 1002 | ||
| Zyvax Inc. | Ìý | 1006 |
CNC Machining Equipment
| American GFM Corp. | Ìý | 265 | ||
| CMS North America Inc. | Ìý | 541 | ||
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| DCM Clean-Air Products Inc. | Ìý | 119 | ||
| Euro-Composites Corp. | Ìý | 251 | ||
| Gerber Technology Inc. | Ìý | 641 | ||
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 |
Coatings/Coating Removal
| 3M Company | Ìý | 101 | ||
| Coastal Enterprises Co. | Ìý | 234 | ||
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| FiberCote Industries Inc. | Ìý | 244 | ||
| FireSafe Innovations LLC | Ìý | 734 | Ìý | Ìý |
| Franklynn Industries Inc. | Ìý | 625 | ||
| Huntsman | Ìý | 458 | ||
| Huron Technologies Inc. | Ìý | 726 | ||
| JPS Composite Materials Inc. | Ìý | 340 | ||
| Lincoln, J.D. Inc. | Ìý | 760 | ||
| McLube Division | Ìý | 736 | ||
| Nippon Graphite Fiber | Ìý | 115 | ||
| NuSil Technology | Ìý | 307 | ||
| RS Technologies | Ìý | 1019 | ||
| Technical Fibre Products Inc. | Ìý | 720 | ||
| Tiodize | Ìý | 1002 |
Composite Structural Elements
| AAR Composites | Ìý | 551 | ||
| ACPT Inc. (Advanced Composite Products and Technology Inc.) | Ìý | 304 | ||
| Advanced Composites Inc. | Ìý | 108 | ||
| Albany International Techniweave Inc. | Ìý | 459 | ||
| Alpha Star Corporation | Ìý | 1016 | ||
| Applied Composites Engineering | Ìý | 623 | ||
| Aurora Flight Sciences of West Virginia | Ìý | 660 | ||
| Bedford Reinforced Plastics | Ìý | 637 | ||
| Bryte Technologies Inc. | Ìý | 323 | ||
| Burnham Composites Inc. | Ìý | 219 | ||
| Cerritos College (CACT) | Ìý | 365 | ||
| Composites Atlantic | Ìý | 123 | ||
| Composites Horizons Inc. | Ìý | 415 | ||
| CST - The Composites Store Inc. | Ìý | 344 | Ìý | Ìý |
| DIAB Inc. | Ìý | 1011 | ||
| EDO Fiber Science | Ìý | 322 | ||
| Euro-Composites Corp. | Ìý | 251 | ||
| Fiber Innovations Inc. | Ìý | 322 | ||
| Fiberforge | Ìý | 151 | ||
| FireSafe Innovations LLC | Ìý | 734 | Ìý | Ìý |
| Formglas Pattern Division | Ìý | 232 | ||
| General Dynamics - Armament and Technical Products | Ìý | 211 | ||
| GKN Aerospace | Ìý | 650 | ||
| GrafTech International Ltd. | Ìý | 146 | ||
| Green Sales Guy, GSG Inc. | Ìý | 116 | ||
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 | ||
| Helicomb International Inc. | Ìý | 126 | ||
| Hexcel | Ìý | 529 | ||
| Hitco Carbon Composites Inc. | Ìý | 741 | ||
| Innovative Composite Engineering | Ìý | 252 | ||
| Integrated Technologies Inc. (INTEC) | Ìý | 429 | ||
| JPS Composite Materials Inc. | Ìý | 340 | ||
| Koppers Inc. | Ìý | 753 | ||
| Lockheed Martin | Ìý | 353 | ||
| Lucas Industries | Ìý | 555 | ||
| Meridian Automotive Systems | Ìý | 466 | ||
| Mitsubishi Chemical FP America Inc. | Ìý | 150 | ||
| Norplex-Micarta | Ìý | 724 | ||
| Nylon Molding Corp. | Ìý | 132 | ||
| Plascore Inc. | Ìý | 747 | ||
| RS Technologies | Ìý | 1019 | ||
| SL Laser Systems LP | Ìý | 136 | ||
| Technical Fibre Products Inc. | Ìý | 720 | ||
| Tiodize | Ìý | 1002 | ||
| Ultracor Inc. | Ìý | 345 | ||
| V System Composites Inc. | Ìý | 510 | ||
| Vermont Composites Inc. | Ìý | 233 |
Computer Hardware/Software
| Accudyne Engineering & Equipment Co. | Ìý | 223 |
| American GFM Corp. | Ìý | 265 |
| Autometrix Precision Cutting Systems Inc. | Ìý | 449 |
| CompuDAS | Ìý | 750 |
| Dassault Systemes 353 | ||
| Eastman Machine Co. | Ìý | 515 |
| FARO Technologies Inc. | Ìý | 464 |
| Gerber Technology Inc. | Ìý | 641 |
| Green Sales Guy, GSG Inc. | Ìý | 116 |
| Infoscitex Corp. | Ìý | 653 |
| KSE GmbH | Ìý | 156 |
| Lectra | Ìý | 441 |
| McClean Anderson | Ìý | 535 |
| Stran7 Software | Ìý | 561 |
| Taricco Corp. | Ìý | 1009 |
| VISTAGY Inc. | Ìý | 335 |
Conductive Materials
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| E.V. Roberts | Ìý | 215 | ||
| Tiodize | Ìý | 1002 |
Consulting Services
| 3TEX Inc. | Ìý | 658 | ||
| Abaris Training Resources Inc. | Ìý | 631 | ||
| ACPT Inc. (Advanced Composite Products and Technology Inc.) | Ìý | 304 | ||
| Advanced Ceramics Research Inc. | Ìý | 120 | ||
| Advanced Composites Group Inc. | Ìý | 548 | Ìý | Ìý |
| ASC Process Systems | Ìý | 425 | ||
| Aurora Flight Sciences of West Virginia | Ìý | 660 | ||
| Cerritos College (CACT) | Ìý | 365 | ||
| Composites News | Ìý | 363 | ||
| Dangar Engineering & Manufacturing Inc. | Ìý | 318 | ||
| DIAB Inc. | Ìý | 1011 | ||
| E-Composites Inc. | Ìý | 262 | ||
| Fiber Innovations Inc. | Ìý | 322 | ||
| Fiberforge | Ìý | 151 | ||
| General Dynamics - Armament and Technical Products | Ìý | 211 | ||
| Green Sales Guy, GSG Inc. | Ìý | 116 | ||
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 | ||
| Ingersoll Machine Tools Inc. | Ìý | 359 | ||
| Innovative Composite Engineering | Ìý | 252 | ||
| Integrated Technologies Inc. (INTEC) | Ìý | 429 | ||
| Lectra | Ìý | 441 | ||
| Lewcott Corporation | Ìý | 222 | ||
| Lucas Industries | Ìý | 555 | ||
| Magnum Venus Products - M.V.P. | Ìý | 332 | ||
| McClean Anderson | Ìý | 535 | ||
| OCM Test Laboratories Inc. | Ìý | 440 | ||
| Precision Measurements & Instruments Corp. (PMIC) | Ìý | 648 | ||
| Quality Material Inspection Inc. | Ìý | 369 | ||
| Southwest Research Institute | Ìý | 236 | ||
| Thermal Wave Imaging Inc. | Ìý | 549 | ||
| V System Composites Inc. | Ìý | 510 |
Core Materials
| Advanced Composites Group Inc. | Ìý | 548 | Ìý | Ìý |
| Alcan Baltek Corp. | Ìý | 135 | ||
| Bryte Technologies Inc. | Ìý | 323 | ||
| Coastal Enterprises Co. | Ìý | 234 | ||
| Composites Horizons Inc. | Ìý | 415 | ||
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| CST - The Composites Store Inc. | Ìý | 344 | Ìý | Ìý |
| DelStar Technologies Inc. | Ìý | 446 | ||
| DIAB Inc. | Ìý | 1011 | ||
| E.V. Roberts | Ìý | 215 | ||
| Euro-Composites Corp. | Ìý | 251 | ||
| FireSafe Innovations LLC | Ìý | 734 | Ìý | Ìý |
| Freeman Manufacturing & Supply Co. | Ìý | 258 | ||
| General Plastics Mfg. Co. | Ìý | 214 | ||
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 | ||
| Henkel Corp. | Ìý | 201 | ||
| Hexcel | Ìý | 529 | ||
| Hollingsworth & Vose Co. | Ìý | 408 | ||
| Kaneka Texas Corp. | Ìý | 647 | ||
| Lewcott Corporation | Ìý | 222 | ||
| Lincoln, J.D. Inc. | Ìý | 760 | ||
| Nida-Core Corp. | Ìý | 423 | ||
| Plascore Inc. | Ìý | 747 | ||
| Richmond Aircraft Products Inc. | Ìý | 109 | ||
| Rohm America LLC | Ìý | 1007 | ||
| Scion Industries | Ìý | 1020 & 1005 | ||
| Technical Fibre Products Inc. | Ìý | 720 | ||
| Tiodize | Ìý | 1002 | ||
| Ultracor Inc. | Ìý | 345 | ||
| Ultracor Inc. | Ìý | 345 | ||
| WebCore Technologies Inc. | Ìý | 128 | ||
| YLA Advanced Composite Materials | Ìý | 314 | Ìý | Ìý |
Curing equipment
| ASC Process Systems | Ìý | 425 |
| C.A. Litzler Co. Inc. | Ìý | 217 |
| Despatch Industries | Ìý | 552 |
| Euro-Composites Corp. | Ìý | 251 |
| Green Sales Guy, GSG Inc. | Ìý | 116 |
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 |
| JPS Composite Materials Inc. | Ìý | 340 |
| Magnum Venus Products - M.V.P. | Ìý | 332 |
| McClean Anderson | Ìý | 535 |
| Pinette Emidecau Industries | Ìý | 248 |
| Taricco Corp. | Ìý | 1009 |
Cutting/Kitting Equipment
| American GFM Corp. | Ìý | 265 |
| Aurora Rubber | Ìý | 442 |
| Autometrix Precision Cutting Systems Inc. | Ìý | 449 |
| CMS North America Inc. | Ìý | 541 |
| DCM Clean-Air Products Inc. | Ìý | 119 |
| Eastman Machine Co. | Ìý | 515 |
| Euro-Composites Corp. | Ìý | 251 |
| EXAKT Technologies Inc. | Ìý | 649 |
| Flow International Corp. | Ìý | 144 |
| Gerber Technology Inc. | Ìý | 641 |
| Green Sales Guy, GSG Inc. | Ìý | 116 |
| Izumi International Inc. | Ìý | 341 |
| Lectra | Ìý | 441 |
| Richmond Aircraft Products Inc. | Ìý | 109 |
| Zund America Inc. | Ìý | 523 |
Design/Product Development Services
| 3TEX Inc. | Ìý | 658 | ||
| AAR Composites | Ìý | 551 | ||
| ACPT Inc. (Advanced Composite Products and Technology Inc.) | Ìý | 304 | ||
| Advanced Ceramics Research Inc. | Ìý | 120 | ||
| Advanced Composites Inc. | Ìý | 108 | ||
| Albany International Techniweave Inc. | Ìý | 459 | ||
| Apex Machine Tool Co. | Ìý | 444 | ||
| Aurora Flight Sciences of West Virginia | Ìý | 660 | ||
| Composites Horizons Inc. | Ìý | 415 | ||
| Cornerstone Research Group Inc. | Ìý | 245 | ||
| Dangar Engineering & Manufacturing Inc. | Ìý | 318 | ||
| DCM Clean-Air Products Inc. | Ìý | 119 | ||
| DIAB Inc. | Ìý | 1011 | ||
| EDO Fiber Science | Ìý | 322 | ||
| FARO Technologies Inc. | Ìý | 464 | ||
| Fiber Innovations Inc. | Ìý | 322 | ||
| Fiberforge | Ìý | 151 | ||
| Formglas Pattern Division | Ìý | 232 | ||
| General Dynamics - Armament and Technical Products | Ìý | 211 | ||
| Gerber Technology Inc. | Ìý | 641 | ||
| GKN Aerospace | Ìý | 650 | ||
| Green Sales Guy, GSG Inc. | Ìý | 116 | ||
| Helicomb International Inc. | Ìý | 126 | ||
| Hitco Carbon Composites Inc. | Ìý | 741 | ||
| Ingersoll Machine Tools Inc. | Ìý | 359 | ||
| Innovative Composite Engineering | Ìý | 252 | ||
| Integrated Technologies Inc. (INTEC) | Ìý | 429 | ||
| Lectra | Ìý | 441 | ||
| Lockheed Martin | Ìý | 353 | ||
| Lucas Industries | Ìý | 555 | ||
| Meridian Automotive Systems | Ìý | 466 | ||
| Noran Engineering Inc. | Ìý | 758 | ||
| North Coast Composites Inc. | Ìý | 526 | ||
| Reno Machine Company Inc. | Ìý | 336 | ||
| Scion Industries | Ìý | 1020 & 1005 | ||
| Southwest Research Institute | Ìý | 236 | ||
| V System Composites Inc. | Ìý | 510 | ||
| Vermont Composites Inc. | Ìý | 233 | ||
| VISTAGY Inc. | Ìý | 335 | ||
| YLA Advanced Composite Materials | Ìý | 314 | Ìý | Ìý |
Dust/Odor Control & Ventilating Equipment
| Clayton Associates Inc. | Ìý | 231 |
| DCM Clean-Air Products Inc. | Ìý | 119 |
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 |
Education/Training
| Abaris Training Resources Inc. | Ìý | 631 | ||
| Advanced Composites Group Inc. | Ìý | 548 | Ìý | Ìý |
| ASC Process Systems | Ìý | 425 | ||
| Cerritos College (CACT) | Ìý | 365 | ||
| E-Composites Inc. | Ìý | 262 | ||
| FlightSafety International West Palm Beach Learning Center | Ìý | 306 | Ìý | Ìý |
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 | ||
| Lectra | Ìý | 441 | ||
| Mitchell Laboratories | Ìý | 359 | ||
| Noran Engineering Inc. | Ìý | 758 | ||
| Onsrud Cutter LP | Ìý | 242 | ||
| Thermal Wave Imaging Inc. | Ìý | 549 | ||
| University of Dayton | Ìý | 346 | ||
| University of Nevada Las Vegas | Ìý | 161 | ||
| Universtiy of New Orleans | Ìý | 350 | ||
| Zyvax Inc. | Ìý | 1006 |
Fabricating Services
| AAR Composites | Ìý | 551 | ||
| ACPT Inc. (Advanced Composite Products and Technology Inc.) | Ìý | 304 | ||
| Advanced Composites Inc. | Ìý | 108 | ||
| Airtech International Inc. | Ìý | 313 | ||
| Albany International Techniweave Inc. | Ìý | 459 | ||
| Alcan Baltek Corp. | Ìý | 135 | ||
| Apex Machine Tool Co. | Ìý | 444 | ||
| Applied Composites Engineering | Ìý | 623 | ||
| Aurora Flight Sciences of West Virginia | Ìý | 660 | ||
| Bedford Reinforced Plastics | Ìý | 637 | ||
| BondTech Corp. | Ìý | 635 | ||
| Burnham Composites Inc. | Ìý | 219 | ||
| Cerritos College (CACT) | Ìý | 365 | ||
| Click Bond Inc. | Ìý | 308 | ||
| Composites Horizons Inc. | Ìý | 415 | ||
| Composites One | Ìý | 141 | ||
| Dangar Engineering & Manufacturing Inc. | Ìý | 318 | ||
| Delsen Testing Laboratories Inc. | Ìý | 209 | ||
| Eastman Machine Co. | Ìý | 515 | ||
| EDO Fiber Science | Ìý | 322 | ||
| Euro-Composites Corp. | Ìý | 251 | ||
| Fiber Innovations Inc. | Ìý | 322 | ||
| Fiberforge | Ìý | 151 | ||
| FireSafe Innovations LLC | Ìý | 734 | Ìý | Ìý |
| Formglas Pattern Division | Ìý | 232 | ||
| General Dynamics - Armament and Technical Products | Ìý | 211 | ||
| General Plastics Mfg. Co. | Ìý | 214 | ||
| Gerber Technology Inc. | Ìý | 641 | ||
| Green Sales Guy, GSG Inc. | Ìý | 116 | ||
| Helicomb International Inc. | Ìý | 126 | ||
| Henkel Corp. | Ìý | 201 | ||
| Hexcel | Ìý | 529 | ||
| Hitco Carbon Composites Inc. | Ìý | 741 | ||
| Innovative Composite Engineering | Ìý | 252 | ||
| Integrated Technologies Inc. (INTEC) | Ìý | 429 | ||
| Lewcott Corporation | Ìý | 222 | ||
| Lucas Industries | Ìý | 555 | ||
| Magnum Venus Products - M.V.P. | Ìý | 332 | ||
| Nida-Core Corp. | Ìý | 423 | ||
| Nippon Graphite Fiber | Ìý | 115 | ||
| North Coast Composites Inc. | Ìý | 526 | ||
| Plascore Inc. | Ìý | 747 | ||
| RS Technologies | Ìý | 1019 | ||
| Scion Industries | Ìý | 1020 & 1005 | ||
| Southwest Research Institute | Ìý | 236 | ||
| Taricco Corp. | Ìý | 1009 | ||
| Technical Fibre Products Inc. | Ìý | 720 | ||
| Texas Composite Inc. | Ìý | 459 | ||
| Textile Products Inc. | Ìý | 300 | ||
| Tiodize | Ìý | 1002 | ||
| Torr Technologies Inc. | Ìý | 411 | ||
| Ultracor Inc. | Ìý | 345 | ||
| V System Composites Inc. | Ìý | 510 | ||
| Vermont Composites Inc. | Ìý | 233 | ||
| WebCore Technologies Inc. | Ìý | 128 | ||
| YLA Advanced Composite Materials | Ìý | 314 | Ìý | Ìý |
Fabricating Supplies (Breathers, Vacuum Bags, Etc.)
| Accudyne Engineering & Equipment Co. | Ìý | 223 | ||
| Airtech International Inc. | Ìý | 313 | ||
| Clayton Associates Inc. | Ìý | 231 | ||
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| CST - The Composites Store Inc. | Ìý | 344 | Ìý | Ìý |
| DCM Clean-Air Products Inc. | Ìý | 119 | ||
| DelStar Technologies Inc. | Ìý | 446 | ||
| Euro-Composites Corp. | Ìý | 251 | ||
| Freeman Manufacturing & Supply Co. | Ìý | 258 | ||
| Hawkeye International Ltd. | Ìý | 1003 | ||
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 | ||
| National Aerospace Supply Co. | Ìý | 216 | ||
| Richmond Aircraft Products Inc. | Ìý | 109 |
Fabrics, Unimpregnated (Woven, Nowoven, Stitched, Braided)
| 3TEX Inc. | Ìý | 658 | ||
| A&P Technology Inc. | Ìý | 221 | ||
| Advanced Ceramics Research Inc. | Ìý | 120 | ||
| Bryte Technologies Inc. | Ìý | 323 | ||
| Composites One | Ìý | 141 | ||
| CST - The Composites Store Inc. | Ìý | 344 | Ìý | Ìý |
| Curv Composites/Propex Fabrics | Ìý | 142 | ||
| DelStar Technologies Inc. | Ìý | 446 | ||
| Fabric Development Inc. | Ìý | 302 | ||
| Fiber Innovations Inc. | Ìý | 322 | ||
| Freeman Manufacturing & Supply Co. | Ìý | 258 | ||
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 | ||
| Hexcel | Ìý | 529 | ||
| Hitco Carbon Composites Inc. | Ìý | 741 | ||
| Hollingsworth & Vose Co. | Ìý | 408 | ||
| JPS Composite Materials Inc. | Ìý | 340 | ||
| Lincoln, J.D. Inc. | Ìý | 760 | ||
| Mitsubishi Chemical FP America Inc. | Ìý | 150 | ||
| National Aerospace Supply Co. | Ìý | 216 | ||
| Nida-Core Corp. | Ìý | 423 | ||
| Nippon Graphite Fiber | Ìý | 115 | ||
| SAERTEX USA LLC | Ìý | 130 | ||
| SIGMATEX High Technology Fabrics Inc. | Ìý | 655 | ||
| Specialty Materials Inc. | Ìý | 417 | ||
| Technical Fibre Products Inc. | Ìý | 720 | ||
| Textile Products Inc. | Ìý | 300 | ||
| Toray Carbon Fibers America Inc. | Ìý | 329 | ||
| YLA Advanced Composite Materials | Ìý | 314 | Ìý | Ìý |
Fasteners
| Click Bond Inc. | Ìý | 308 |
| Composites One | Ìý | 141 |
| Fatigue Technology | Ìý | 131 |
| Tiodize | Ìý | 1002 |
Fiber Handling/Mfg. Equipment
| Izumi International Inc. | Ìý | 341 |
| JPS Composite Materials Inc. | Ìý | 340 |
Fibers, Carbon
| Airtech International Inc. | Ìý | 313 | ||
| Applied Sciences | Ìý | 348 | ||
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| CST - The Composites Store Inc. | Ìý | 344 | Ìý | Ìý |
| Hexcel | Ìý | 529 | ||
| Mitsubishi Chemical FP America Inc. | Ìý | 150 | ||
| Nippon Graphite Fiber | Ìý | 115 | ||
| SIGMATEX High Technology Fabrics Inc. | Ìý | 655 | ||
| Textile Products Inc. | Ìý | 300 | ||
| Toray Carbon Fibers America Inc. | Ìý | 329 |
Fibers, Glass
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| JPS Composite Materials Inc. | Ìý | 340 | ||
| Lincoln, J.D. Inc. | Ìý | 760 | ||
| Nida-Core Corp. | Ìý | 423 | ||
| Textile Products Inc. | Ìý | 300 | ||
| Fibers, Other | ||||
| Advanced Ceramics Research Inc. | Ìý | 120 | ||
| Airtech International Inc. | Ìý | 313 | ||
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| CST - The Composites Store Inc. | Ìý | 344 | Ìý | Ìý |
| HEATCON Composite Systems | Ìý | 330 | ||
| Hexcel | Ìý | 529 | ||
| Hollingsworth & Vose Co. | Ìý | 408 | ||
| JPS Composite Materials Inc. | Ìý | 340 | ||
| Lincoln, J.D. Inc. | Ìý | 760 | ||
| Mitsubishi Chemical FP America Inc. | Ìý | 150 | ||
| Nida-Core Corp. | Ìý | 423 | ||
| Specialty Materials Inc. | Ìý | 417 | ||
| Technical Fibre Products Inc. | Ìý | 720 | ||
| Textile Products Inc. | Ìý | 300 |
Filament Winding Equipment/Services
| ACPT Inc. (Advanced Composite Products and Technology Inc.) | Ìý | 304 | ||
| Advanced Composites Inc. | Ìý | 108 | ||
| Composites Horizons Inc. | Ìý | 415 | ||
| Composites One | Ìý | 141 | Ìý | Ìý |
| EDO Fiber Science | Ìý | 322 | ||
| General Dynamics - Armament and Technical Products | Ìý | 211 | ||
| Green Sales Guy, GSG Inc. | Ìý | 116 | ||
| Izumi International Inc. | Ìý | 341 | ||
| Magnum Venus Products - M.V.P. | Ìý | 332 | ||
| McClean Anderson | Ìý | 535 | ||
| RS Technologies | Ìý | 1019 |
Inspection Systems, NDT
| Boeing Automated Systems | Ìý | 310 |
| Digiray Corp. | Ìý | 349 |
| Laser Technology Inc. | Ìý | 524 |
| Matec Instrument Companies Inc. | Ìý | 361 |
| Olympus NDT | Ìý | 413 |
| Precision Measurements & Instruments Corp. (PMIC) | Ìý | 648 |
| Quality Material Inspection Inc. | Ìý | 369 |
